BAOJİ 3 METRE 800 ÇAP 105 FENER MİLİ ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI
Fiyat için iletişime geçin
- Marka: BAOJİ
- Yıl: 2026
- Model : CQ6280C/3000
- Durumu: Sıfır
- Kategori: Universal Torna
Ürün Detayları
| KAPASİTE | Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 800 |
| Suport Üzeri Çevirme Çapı | mm | 560 | |
| Ara Parça Çıktığında Çevirme Çapı | mm | 1000 | |
| Ara Parça Uzunluk | mm | 240 | |
| Puntlar Arası Mesafe | mm | 2000 /3000 | |
| Banko Genişlik | mm | 510 | |
| FENER MİLİ | Fener Mili Ucu | mm | ISO702/II No:8 camlock |
| Fener Mili Delik Çapı | mm | ø 105 | |
| Fener Mili Koniği | metrik | 113 | |
| Mil Hız Aralığı | dev/dak | 30 – 1400 | |
| Mil Hız Adedi | 12 | ||
| İLERLEMELER | Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,063 ~ 2,52 ; (65 çeşit) |
| Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,027 ~ 1,07 ; (65 çeşit) | |
| Metric | mm | 1 ~ 14 ; (22 çeşit) | |
| İnçh | t.p.i | 28 ~ 2 tpi ; (25 çeşit) | |
| Modül | mm | 0,5 ~ 7 ; (18 çeşit) | |
| DP | DP | 56 ~ 4 DP ; (24 çeşit) | |
| KATERLİK | Enine İlerleme Mesafesi | mm | 320 |
| Kalemlik İlerleme Mesafesi | mm | 145 | |
| Katerlik Ebatı | mm | 25 x 25 | |
| PUNTA | Punta Pinol Çapı | mm | 75 |
| Punta Pinol Hareketi | mm | 150 | |
| Punta Pinol Koniği | Morse No:5 | ||
| DİĞER | Ana Motor | kw | 7,5 |
| Hızlı Motor ve Su Motor Gücü | kw | 0,3 – 0,12 | |
| Uzunluk | mm | 3810 / 4810 | |
| Genişlik | mm | 1610 | |
| Yükseklik | mm | 1930 | |
| Ağırlık NET | kg |
- İlan Numarası: 8426
- Yayınlanma Tarihi: 27 Ağustos 2026
- Son Güncelleme: 27 Ağustos 2026
- Görüntüleme: 28
